Jerez: Fenati in testa nella Moto3
I tempi alle 13 del Lunedì 19 Marzo:
Moto3:
1. Romano Fenati (Honda-FTR) 1’48.0 (giro 24/26)
2. Danny Kent (KTM) 1’48.4 (giro 17/26)
3. Maverick Viñales (Honda-FTR) 1’49.0 (giro 7/23)
4. Louis Rossi (Honda-FTR) 1’49.7 (giro 7/13)
5. Hector Faubel (Kalex-KTM) 1’49.7 (giro 19/19)
6. Miguel Oliveira (Honda) 1’49.9 (giro 11/19)
7. Zulfahmi Khairudin (KTM) 1’49.9 (giro 22/22)
8. Sandro Cortese (KTM) 1’49.9 (giro 20/20)
9. Niklas Ajo (KTM) 1’49.9 (giro 14/24)
10. Luis Salom (Kalex-KTM) 1’50.0 (giro 7/14)
11. Alberto Moncayo (Kalex-KTM) 1’50.0 (giro 22/23)
12. Arthur Sissis (KTM) 1’50.6 (giri 11/18)
13. Alex Rins (Honda) 1’50.7 (giri 31/35)
14. Brad Binder (Kalex-KTM) 1’50.9 (giro 14/15)
15. Niccolò Antonelli (Honda) 1’51.1 (giro 11/11)
16. Efren Vazquez (Honda) 1’51.3 (giri 14/18)
17. Danny Webb (Mahindra) 1’51.5 (giri 16/18)
18. Adrian Martin (Honda) 1’51.6 (giri 10/28)
19. Alessandro Tonucci (Honda-FTR) 1’52.9 (giro 28/28)
20. Jacub Kornfeil (Honda-FTR) 1’53.0 (giro 10/11)
21. Manuel Tatasciore (Oral) 1’53.6 (giro 13/13)
22. Marcel Schrotter (Mahindra) 1’53.8 (giro 7/8)
23. Jonas Folger (Ioda) 1’54.0 (giro 13/13)
24. Jasper Iwema (FGR Honda) 1’54.7 (giro 23/23)
25. Luigi Morciano (Ioda) 1’54.9 (giro 9/9)
26. Simone Grotzskyj (Oral) 1.55.3 (giro 8/8)
27. Jack Miller (Honda) 2’15.3 (giro 7/7)
28. Isaac Viñales (Honda-FTR) 2’16.6 (giro 2/2)
29. Alexis Masbou (Honda) 2’25.2 (giro 5/8)
gpone.com