MONTICELLI vs SAN MARCO 1 – 2
ASCOLI – Apoteosi San Marco Servigliano che vince l’ultimo match ball e approda trionfalmente nel campionato di Promozione. Brinderanno a champagne dirigenti, giocatori e allenatore che li hanno visti veri protagonisti in un campionato con giocatori che meriterebbero ben altre platee: vedi Avallone e Goglia! “Direi che la vittoria ci sta tutta, senza nulla togliere all’avversario. Se la sono giocata alla pari.
A loro auguro un grosso in bocca al lupo per i playoff” tiene a precisare mister Armini. E il Monticelli? Non è bastata tanta buona volontà e cuore. I giocatori, hanno dovuto lottare non solo contro un avversario di una spanna superiore, ma si sono dovuto inclinare alla volontà dell’arbitro che li ha penalizzati, non poco, con decisioni quanto mai opinabili: vedi gol annullato i rigori non concessi. “Partita condizionata dagli episodi. Con più fortuna il risultato sarebbe stato diverso. Speriamo di averne di più ai play off” si augura mister Filippini. La partita è stata bella e ben giocata dai due undici.
Monticelli 1
San Marco 2
MONTICELLI: Giovannozzi, Provinciali, Pagano (60’Minollini), Moreno (65’Maurizi), Novelli, Filippini, Menchini, Ciarrocchi(60’ Valianti), Di Simplicio, Rosati, Poli. All. Filippini
SAN MARCO: Tassotti, Ulivello, Tentella, Fagiani (60’Mazzoleni), Silenzi, Liberati, De Minicis, Fabiani, Achilli (75’Ommi), Avallone, Goglia. All. Armini.
ARBITRO: De Meo di Macerata.
RETI: 5’ Silenzi, 31’ Poli, 55’ Avallone (rig.)
NOTE: spettatori 700 (settecento), Espulso: 65’ Filippini.
Classifica:
Classifica campionato: Prima Categoria gir. D | |||||||||||||||
Squadra | P | G | V | P | S | GF | GS | DR | VC | PC | SC | VF | PF | SF | MI |
San Marco | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 38 | 18 | 20 | 10 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 |
Montottone | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 45 | 27 | 18 | 10 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 |
Monticelli | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | 26 | 20 | 13 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | -3 |
Amandola | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 42 | 25 | 17 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | -7 |
Avis Ripatransone | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 36 | 27 | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | -7 |
Porto D’Ascoli | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 30 | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | -8 |
Monsampolo | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 32 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | -16 |
Ciabbino | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 38 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | -21 |
Grottese | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 34 | -3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | -21 |
Offida | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 33 | -1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | -21 |
Jrvs Ascoli | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 36 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | -22 |
Acquasanta | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 29 | 39 | -10 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | -26 |
Montalto | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | 35 | -12 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | -29 |
Comunanza | 22 | 30 | 3 | 13 | 14 | 23 | 43 | -20 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 8 | -38 |
Monteprandone | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 25 | 44 | -19 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 11 | -40 |
Acquaviva | 9 | 30 | 1 | 6 | 23 | 16 | 66 | -50 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 13 | -51 |
P-Punti; G-Partite giocate; V-Vittorie; P-Pareggi; S-Sconfitte; GF-Goal fatti; GS-Goal subiti; DR-Differenza reti; VC-Vittorie in casa; PC-Pareggi in casa; SC-Sconfitte in casa; VF-Vittorie fuori casa; PF-Pareggi fuori casa: SF-Sconfitte fuori casa; MI-Media inglese. |